2025年3月19日,江苏省环保厅发布了《关于公布2025年强制性清洁生产审核企业名单的公告》,无锡范尼韦尔工程有限公司属于《关于公布2025年强制性清洁生产审核企业名单的公告》中强制性清洁生产审核企业,公司按照《清洁生产审核办法》相关规定,公布企业相关信息,并开始部署清洁生产筹备工作。
根据《清洁生产审核办法》,无锡范尼韦尔工程有限公司属于第八条第(三)款规定“年产生量100吨以上的危险废物产生单位”企业,现公示信息如下:
(1)企业名称:无锡范尼韦尔工程有限公司
(2)法人代表:钱志翔
(3)企业所在地址:无锡市新吴区锡梅路26号
(4)使用有毒有害原料的名称、数量、用途:
无锡范尼韦尔工程有限公司使用的原材料和辅料详见附件。
序号 | 名称 | 类别① | 年使用量 |
1 | 水溶蜡 | 原料 | 191.3729 |
2 | 镍基合金 | 原料 | 1425.462 |
3 | 铁基合金 | 原料 | 98.938 |
4 | 蜡模清洗剂 | 辅料 | 10.56 |
5 | 锆粉 | 辅料 | 94.1815 |
6 | 石英粉 | 辅料 | 353.175 |
7 | 硅溶胶 | 辅料 | 194.931 |
8 | 润湿剂 | 辅料 | 0.126 |
9 | 消泡剂 | 辅料 | 0 |
10 | 锆砂 | 辅料 | 59.7318 |
11 | 马来砂 | 辅料 | 76.68 |
12 | 莫来砂 | 辅料 | 258.42 |
13 | 坩埚 | 辅料 | 34.2006 |
14 | 刚玉砂 | 辅料 | 136 |
15 | 钢丸 | 辅料 | 26.2 |
16 | 切割片 | 辅料 | 12469 |
17 | 荧光渗透液 | 辅料 | 4.2 |
18 | 显影液A组分 | 辅料 | 0.0125 |
19 | 显影液B组分 | 辅料 | 0.0005 |
20 | 定影液A组分 | 辅料 | 0.0025 |
21 | 定影液B组分 | 辅料 | 0.0001 |
(5)排放有毒有害物质的名称、浓度和数量:
无锡范尼韦尔工程有限公司排放(有组织)颗粒物≤2.687吨/年、二氧化硫≤1.56吨/年、氮氧化物≤5.694吨/年、镍及其化合物≤0.0004吨/年、非甲烷总烃≤0.306吨/年;水污染物(接管考核量):DWO01排污口废水排放量≤ 9780吨/年、COD≤0.3吨/年、SS≤0.25吨/年、氨氮(生活)≤0.03吨/年、总氮(生活)≤0.04吨/年、总磷(生活)≤0.005吨/年等;
(6)危险废物的产生和处置情况:见附件。
固废名称 | 来源 | 性质 | 废物代码 | 环评设计本项目产生量t/a | 第二阶段处理处置量t/a | 环评设计处理处置方式 |
浓缩液 | 废水处理 | 危险废物 | 900-007-09 | 512 | 162.482 | 委托有资质单位处置 |
废冷却液 | 压蜡 | 危险废物 | 900-403-06 | 0.2 | 0.047 | 委托有资质单位处置 |
废氢氧液 | 氢氧发生器 | 危险废物 | 900-399-35 | 2 | 2 | 委托有资质单位处置 |
废浆料 | 制作模壳 | 危险废物 | 900-007-09 | 203 | 172.2 | 委托有资质单位处置 |
废切削液 | 清理 | 危险废物 | 900-006-09 | 0.5 | 0 | 委托有资质单位处置 |
废活性炭 | 荧光探伤、废气处理 | 危险废物 | 900-039-49 | 41.38 | 9.7876 | 委托有资质单位处置 |
废矿物油 | 设备维修 | 危险废物 | 900-249-08 | 1.5 | 0.27 | 委托有资质单位处置 |
洗片废液 | 洗片 | 危险废物 | 900-019-16 | 24 | 6.64 | 委托有资质单位处置 |
废液压油 | 检测 | 危险废物 | 900-218-08 | 2 | 0.85 | 委托有资质单位处置 |
废原料桶 | 原料包装 | 危险废物 | 900-041-49 | 3.68 | 3.2515 | 委托有资质单位处置 |
含油劳保用品 | 设备维修 | 危险废物 | 900-041-49 | 5 | 0.772 | 委托有资质单位处置 |
(7)依法落实环境风险防控措施情况:
无锡范尼韦尔工程有限公司加强生产和环境管理,制定和落实环境风险应急预案及事故防范措施。防止各类事故发生,加强原材料、环保设施尤其是有毒有害原料、废气排放物和危险废物的管理,杜绝事故排放的环境影响。无锡范尼韦尔工程有限公司已编制了企业环境风险预案并进行了备案,备案编号为320214-2023-118-L